Introduksiyon
Say asero a kasukasuan ya agmanguman so asero, ya itatarya na panag-asol, ya itatarya na panag-amper ed presyon tan leak, so matukoy parad panaglinis na danum tan saray tubo na gas. Naromog ed 304/316 a materyales, saratan so maligen tan manbayag, nabawasan so panagmintina!



Saray espisipikasyon .

BSP TRABAHO ED PANAG-ALI
| 1CB–WD | 1CB–WD/RN . | 1DB–WD | 1DB–WD/RN . | |||||||||||
| TINEBEY | DIMENSIY | PRESSURO LAMET | ||||||||||||
| PARTAYAN NO. | F | TUA OD | SELYO | B | L1 | L4 | S1 | S2 | MPa | |||||
| 1CB-12–020* | M12X1.5 | G1/8*X28 | 6 | WD{0}D02 | 8 | 8.5 | 23.5 | 14 | 14 | 31.5 | L | |||
| 1CB-12-030* | M12X1.5 | G1/4*X19 | 6 | WD{0}D02 | 12 | 10 | 25 | 19 | 14 | |||||
| 1CB-14–020* | M14X1.5 | G1/8*X28 | 8 | WD{0}D02 | 8 | 9 | 24 | 14 | 17 | |||||
| 1CB-14-030* | M14X1.5 | G1/4*X19 | 6 | WD{0}D02 | 12 | 10 | 25 | 19 | 17 | |||||
| 1CB-16–020* | M16X1.5 | G1/8*X28 | 8 | WD{0}D02 | 12 | 11 | 28 | 22 | 17 | |||||
| 1CB-16-030* | M16X1.5 | G1/4*X19 | 10 | WD{0}D04 | 12 | 11 | 24.5 | 19 | 19 | |||||
| 1CB-16-060* | M16X1.5 | G1/2*X14 | 10 | WD{0}D06 | 12 | 12.5 | 26 | 22 | 19 | |||||
| 1CB-18–060* | M18X1.5 | G1/4*X19 | 12 | WD{0}D04 | 14 | 13 | 28 | 27 | 19 | |||||
| 1CB-18–080* | M18X1.5 | G3/8*X19 | 12 | WD{0}D06 | 12 | 12.5 | 26 | 22 | 22 | |||||
| 1CB-18–090* | M18X1.5 | G1/2*X14 | 12 | WD{0}D06 | 14 | 14 | 28 | 27 | 22 | |||||
| 1CB-22–090* | M22X1.5 | G3/8*X19 | 15 | WD{0}D06 | 12 | 13.5 | 28 | 24 | 27 | |||||
| 1CB-22–090 | M22X1.5 | G1/2*X14 | 15 | WD{0}D08 | 14 | 14 | 29 | 27 | 27 | |||||
| 1CB-26–090 | M26X1.5 | G3/8*X14 | 18 | WD{0}D08 | 14 | 14.5 | 31 | 27 | 32 | |||||
| 1CB-26–120* | M26X1.5 | G3/4*X14 | 18 | WD{0} B12. | 16 | 14.5 | 31 | 32 | 32 | 16 | L | |||
| 1CB-30–120* | M30X2 | G3/4*X14 | 20 | WD{0} B12. | 16 | 16.5 | 33 | 32 | 30 | |||||
| 1CB-30–150* | M30X2 | G1 1/4*X11 | 20 | WD{0} B12. | 16 | 15 | 33 | 32 | 30 | |||||
| 1CB-45–200* | M45X2 | G1 1/4*X11 | 35 | WD{0} B20 | 20 | 17.5 | 39 | 50 | 40 | |||||
| 1CB-52–200* | M52X2 | G1 1/2*X11 | 42 | WD{0}B44. | 22 | 19 | 42 | 55 | 60 | 63 | S | |||
| 1DB-14-030* | M14X1.5 | G1/4*X19 | 6 | WD{0}D04 | 12 | 15 | 19 | 17 | ||||||
| 1DB-16-040* | M16X1.5 | G1/4*X19 | 8 | WD{0}D04 | 12 | 15 | 30 | 19 | 19 | |||||
| 1DB-16–050* | M16X1.5 | G3/8*X19 | 8 | WD{0}D06 | 12 | 15.5 | 30 | 22 | 19 | |||||
| 1DB-18–030* | M18X1.5 | G1/4*X19 | 10 | WD{0}D04 | 12 | 14.5 | 31 | 19 | 22 | |||||
| 1DB-18–040* | M18X1.5 | G3/8*X14 | 10 | WD{0}D08 | 14 | 15 | 31 | 22 | 22 | |||||
| 1DB-20–040* | M20X1.5 | G1/4*X19 | 12 | WD{0}D04 | 12 | 16.5 | 33 | 22 | 24 | |||||
| 1DB-20–060* | M20X1.5 | G3/8*X19 | 12 | WD{0}D06 | 12 | 15 | 33 | 22 | 24 | |||||
| 1DB-20–090* | M20X1.5 | G1/2*X14 | 12 | WD{0}D08 | 14 | 17.5 | 34 | 27 | 24 | |||||
| 1DB-22–090* | M22X1.5 | G1/2*X14 | 14 | WD{0}D08 | 14 | 19 | 37 | 27 | 27 | 40 | S | |||
| 1DB-24-090* | M24X1.5 | G3/8*X19 | 16 | WD{0}D06 | 12 | 18 | 36.5 | 27 | 30 | |||||
| 1DB-24–120 * | M24X1.5 | G3/4*X14 | 16 | WD{0}D08 | 14 | 18.5 | 37 | 27 | 30 | |||||
| 1DB-26-120* | M26X1.5 | G3/4*X14 | 18 | WD{0}D08 | 14 | 18 | 38.5 | 27 | 30 | |||||
| 1DB-30–120* | M30X2 | G3/4*X14 | 20 | WD{0} B12. | 16 | 20.5 | 42 | 32 | 36 | |||||
| 1DB-30–080* | M30X2 | G1/2*X14 | 25 | WD{0}D08 | 14 | 23 | 47 | 41 | 46 | |||||
| 1DB-30–120* | M30X2 | G3/4*X14 | 25 | WD{0} B12. | 16 | 23 | 47 | 41 | 46 | |||||
| 1DB-30–100* | M30X2 | G1 3/11 | 25 | WD{0}B16. | 18 | 23 | 47 | 41 | 46 | |||||
Saray Parada/Teknikal Data
|
Orihinal |
Zhesg, Tsina |
Petsa na pangiter . |
ag-itan nanegosyo |
|
Sertipikasyon |
GB/T1901-2016 idi -ESO901:2015. |
Panag-impake |
esport ya estandarte |
|
Materyal |
Karbon Asero |
Garantiya |
1 taon |
|
Say termino na pambayar |
TT |
MOQ |
2000 |
|
Kondisyon |
Balo |
Kolor |
Puti zinc, kolor zinc . |
Nipaakar ed Kompanya












Saray bentaha
Diad masulok lan 15 taon ya espisyalista ed saray eksakto a kabiangan, inletneg mi so inkasikatayo bilang napanmatalkan a kapareha ed dakel a produkto Mi so matalonan nipalapag ed {13} saray bansa ed interon Europa, Amianen ya Asia. 2 suppliers parad {7} manggawa na saray managgaway luluganan, mangiiter kami na atagey a kataanda{8} ed saray kabiangan na panag-asikaso na IATF 16949 ya estandarte ed kalidad.Saray kabiangan na kagawaan tayon manpapaalagey so nidetalye ed saray kondisyon na panag-alay-bilay da.

FAQ
Q: Akin et pilien so piulop tayo?
A: Say kompanya mi et 10{2} taon eksperto ed hidrailikon hhdraily, ya walaan na napanmatalkan ya kalidad, 18{3} bulan ya andukey a garantiya, manbili na maples ya panag-anak, tan anggapoy kapagaan ed panagpaga, tan anggapoy kapagaan ed panagpaga, tan anggapoy kapagaan ed sikato kayari .
Q: Kasin kaiba kami na pabrika odino panaglako?
A: Sikami so lapuan na pabrika na saray kasukasuan ya hidraic, a manpopokus ed panaggawa tan panagsukimat ed loob na 10 taon .
Q: Panon kabayag so oras na pangiter tayo?
A: No aka-stock, kaslakan et kaukolan so 7-15 ya agew. Odino no ag-aka-stock iray lakoan, kaukolan so 30-45 ya agew, a mandependi ed karakel .
Q: Anto so MOQ tayo?
A: Parad saray kaplesan ya produkto, susuportaan mi so sakey ya asawa mi{__} guahe ya nasaliw. Parad saray produkton aliwan{2} iray produkton pan-stock, say sankaabebaan a karakel na order so nakompirma a manbibiigan unong ed saray detalye na produkto .
Q: Sarag tayo kasin manggawa na produkto unong ed saray drowing?
A: Sigpot ya suportaan so produksyon unong ed saray drowing, balet kaukolan so kompleton teknikal tan estandarte na panag-anos .
Q: Anto so serbisyo tayo kayari na{0} na panlako?
A: Nagnap ya lohisista ya pansubaybayan, tua la{{-panaon ya itatatken na kipapasen na panagbiahe tan ontumbok ed inkapnek na kustomer kayari na panpirma ed inkapnek.
Saray Mainit ya Tag: saray asero ya asero ya hose ed herse, Tsina ya aka-mantsa na asero iran konektor ed hose, so pabrika .
